Grundbeitrag OS Angestellter | EUR 6,00 | monatlich |
Grundbeitrag OS Angestellter Anschluss - Erwachsen | EUR 6,00 | monatlich |
Grundbeitrag EX-OS Angestellter | EUR 6,00 | monatlich |
Grundbeitrag OS Altmitglied 1/1 | EUR 24,00 | jährlich |
Grundbeitrag OS Altmitglied Anschluss | EUR 2,00 | monatlich |
Grundbeitrag Gastmitglied | EUR 8,00 | monatlich |
Grundbeitrag Gastmitglied 1/1 | EUR 96,00 | jährlich |
Sektionsbeitrag Kunst & Kultur | EUR 1,00 | monatlich |
Sektionsbeitrag Kunst & Kultur 1/1 | EUR 12,00 | jährlich |
Sektionsbeitrag Badminton | EUR 4,50 | monatlich |
Sektionsbeitrag Bowling | EUR 5,50 | monatlich |
Sektionsbeitrag Darts | EUR 3,50 | monatlich |
Sektionsbeitrag Fischen | EUR 10,00 | monatlich |
Sektionsbeitrag Fischen 1/1 Extern | EUR 120,00 | jährlich |
Sektionsbeitrag Fischen 1/1 OS | EUR 120,00 | jährlich |
Sektionsbeitrag Fischen Extern mtl. | EUR 10,00 | monatlich |
Sektionsbeitrag Foto | EUR 3,00 | monatlich |
Sektionsbeitrag Fit & Fun | EUR 3,00 | monatlich |
Sektionsbeitrag Fit & Fun 1/1 | EUR 36,00 | jährlich |
Sektionsbeitrag Fussball | EUR 3,00 | monatlich |
Sektionsbeitrag Flugsport | EUR 5,00 | monatlich |
Sektionsbeitrag Flugsport 1/1 | EUR 60,00 | jährlich |
Sektionsbeitrag Golf | EUR 15,00 | monatlich |
Sektionsbeitrag Golf 1/1 | EUR 180,00 | jährlich |
Sektionsbeitrag Laufen-Triathlon | EUR 3,00 | monatlich |
Sektionsbeitrag Laufen-Triathlon 1/1 | EUR 36,00 | jährlich |
Sektionsbeitrag Padel | EUR 10,00 | monatlich |
Sektionsbeitrag Padel 1/1 | EUR 120,00 | jährlich |
Sektionsbeitrag Philatelie | EUR 1,00 | monatlich |
Sektionsbeitrag Radsport | EUR 4,00 | monatlich |
Sektionsbeitrag Radsport 1/1 | EUR 48,00 | jährlich |
Sektionsbeitrag Schützen | EUR 5,00 | monatlich |
Sektionsbeitrag Schützen 1/1 | EUR 60,00 | jährlich |
Sektionsbeitrag Segeln | EUR 5,00 | monatlich |
Sektionsbeitrag Segeln 1/1 | EUR 60,00 | jährlich |
Sektionsbeitrag Senioren Monat | EUR 1,00 | monatlich |
Sektionsbeitrag Senioren 1/1 | EUR 12,00 | jährlich |
Sektionsbeitrag Tennis | EUR 9,45 | monatlich |
Sektionsbeitrag Tennis 1/1 | EUR 113,40 | jährlich |
Sektionsbeitrag Tischtennis | EUR 2,50 | monatlich |
Sektionsbeitrag Tischtennis 1/1 | EUR 30,00 | jährlich |
Sektionsbeitrag Volleyball | EUR 7,00 | monatlich |
Sektionsbeitrag Volleyball 1/1 | EUR 84,00 | jährlich |
Sektionsbeitrag Wintersport | EUR 2,00 | monatlich |
Sektionsbeitrag Wintersport 1/1 | EUR 24,00 | jährlich |
Sektionsbeitrag YOGA | EUR 5,10 | monatlich |
Sektionsbeitrag YOGA 1/1 | EUR 61,20 | jährlich |
Bank deposits to: BAWAG
Account Nbr. IBAN: AT55 1400 0054 1022 7136
Bank idification Nbr.: 14000
BIC (SWIFT) : BAWAATWW
INFO:
Bitte bei der Überweisung immer die Sektion und den ganzen Namen angeben!
Zahlungshinweis: Jedes Mitglied muss den Grundbeitrag UND den Sektionsbeitrag gemäss den Statuten zeitgerecht zahlen!