Flugsport
| Beginn der Veranstaltung | 05.09.2019 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Einzelpreis | Frei |
| Beginn der Veranstaltung | 11.06.2022 |
| Ende der Veranstaltung | 07.07.2022 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Einzelpreis | Frei |
Homepage der Veranstaltung per Google: Brits Flying Club
| Beginn der Veranstaltung | 13.11.2022 |
| Ende der Veranstaltung | 18.11.2022 |
| max. Teilnehmer | 2 |
| Einzelpreis | Nur ├╝ber Anmeldung durch Aerocub |
| Beginn der Veranstaltung | 09.07.2023 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Einzelpreis | Frei |
| Beginn der Veranstaltung | 30.07.2023 |
| Ende der Veranstaltung | 05.08.2023 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Einzelpreis | Frei |
Werte Mitglieder:innen,
in der Beilage der Bericht von Walter Dworschak!
Anton Novak, Sektionsleiter
| Beginn der Veranstaltung | 08.06.2024 |
| Ende der Veranstaltung | 08.06.2024 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Einzelpreis | Frei |
Liebe Flugsport-Begeisterte,
in der Beilage ist der Bericht unserer Teilnahme an der 3rd World Air Navigation Race 2024 in der Slovakei.
Bericht -hier-
Liebe Grüße,
die Sektionsleitung
| Beginn der Veranstaltung | 13.08.2024 |
| Ende der Veranstaltung | 14.08.2024 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Einzelpreis | Frei |
Es war eine Premiere mit noch nicht vielen Premierengästen: 5 Flugzeuge nahmen am ersten ANR in Österreich teil und das Ergebnis - organisatorisch, fliegerisch und erfreulich - verspricht mehr!
Einen ersten "blog" und Fotos findet ihr hier:
https://www.oe-galu.at/erstes-oesterreichischer-air-navigation-race-2024/
Herzlichen Dank an Michael Riedel und Walter Dworschak für ihren Einsatz und Gratulation zum Erfolg!
Anton Novak
Sektionsleiter Flugsport
| Beginn der Veranstaltung | 19.08.2024 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Einzelpreis | Frei |
Details und Bericht in Beilage !
Die Sektionsleitung
| Beginn der Veranstaltung | 01.06.2025 |
| Ende der Veranstaltung | 04.06.2025 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Einzelpreis | Frei |
| Anlage | 2025 05 Wasserfliegen Norwegen kurzbericht inkl Fotos.pdf |
Details und Bericht in Beilage !
Die Sektionsleitung
| Beginn der Veranstaltung | 25.06.2025 |
| Ende der Veranstaltung | 29.06.2025 |
| max. Teilnehmer | Unbegrenzt |
| Einzelpreis | Frei |
| Anlage | 2025 06 16 BERICHT ALLGAUFLUG vers AUSTRIAN SC mit Fotos.pdf |


